CONSOLIDATED BEARING FCB-35 Roller Bearings
Our 529.3 mm F highly-skilled and factory-trained LUOYANG MONTON BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. service experts have the resources to help you with all your CONSOLIDATED BEARING FCB-35 Roller Bearings needs - 492 mm da min. including routine maintenance, major repairs, warranty service, and CONSOLIDATED BEARING equipment inspections.
What is FCB-35 bearing interchange?
Brand Name: | CONSOLIDATED BEARING |
Model Number: | FCB-35 |
F: | 529.3 mm |
da min.: | 492 mm |
d: | 460 mm |
ra max.: | 6 mm |
Calculation factor kr: | 0.27 |
Da max.: | 728 mm |
Basic dynamic load rating C: | 5280 kN |
Axial load factor Y: | 0.4 |
PDF |
FCB-35 |
Product Details
F | 529.3 mm |
da min. | 492 mm |
d | 460 mm |
ra max. | 6 mm |
Calculation factor kr | 0.27 |
Da max. | 728 mm |
Basic dynamic load rating C | 5280 kN |
Axial load factor Y | 0.4 |
Limiting speed | 1100 r/min |
Basic static load rating C0 | 9650 kN |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5319966882 |